Heren 1
Nummer | Naam | Positie |
1 | Martijn Remers | Coach / Diagonaal / Spelverdeler |
2 | Marco Peperkamp | Passer-loper / Diagonaal |
3 | Eric Bouwman | Passer-loper |
4 | Roy van Dinteren | Spelverdeler |
6 | Emiel de Jong | Midden |
8 | Bram Haerkens | Spelverdeler |
9 | Jelle Verweij | Passer-loper / Diagonaal |
11 | Mark van Dinteren | Passer-loper |
13 | Axel de Goey | Coach / Bierdrinker / Kluizenaar |
14 | Bram Kurstjens | Midden |
15 | Jan van Wees | Diagonaal |
17 | Stijn van den Hurk | Passer-loper |
23 | Rob van Ingen | Midden |
Wedstrijden
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
06 December 21:15 | Kidang HS 1 - DVV HS 1 | De Bongerd in Bemmel |
12 December 21:30 | Weekenders HS 1 - DVV HS 1 | De Paulus in Winssen |
19 December 19:30 | Pegasus HS 6 - DVV HS 1 | Ark van Oost in Nijmegen |
09 January 21:30 | Trivos HS 3 - DVV HS 1 | Sportcentrum Arcus in Wijchen |
16 January 19:30 | VoCASA HS 5 - DVV HS 1 | VoCASA-hal in Nijmegen |
30 January 20:30 | DVV HS 1 - Pegasus HS 6 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
02 December 21:30 | DVV HS 1 - SV Dynamo Apeldoorn HS 7 | 3-0 | 27-25, 25-23, 28-26 |
28 November 19:30 | DVV HS 1 - Trivos HS 2 | 4-0 | 25-9, 25-10, 25-19, 25-16 |
19 November 19:30 | Xanthos HS 2 - DVV HS 1 | 1-3 | 25-23, 22-25, 12-25, 17-25 |
14 November 19:30 | DVV HS 1 - Pegasus HS 5 | 3-1 | 25-12, 12-25, 25-13, 25-18 |
17 October 20:30 | DVV HS 1 - VoCASA HS 5 | 4-0 | 25-14, 25-13, 25-17, 25-13 |
15 October 21:15 | Xanthos HS 2 - DVV HS 1 | 0-3 | 11-25, 20-25, 20-25 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV HS 1 | 6 | 27 | 21 | 3 | 582 | 411 |
2 | Trivos HS 3 | 7 | 26 | 21 | 8 | 678 | 570 |
3 | Kidang HS 1 | 7 | 24 | 19 | 10 | 654 | 596 |
4 | Pegasus HS 5 | 8 | 23 | 20 | 15 | 750 | 745 |
5 | Boemerang Komeet HS 1 | 7 | 22 | 19 | 12 | 688 | 656 |
6 | Weekenders HS 1 | 7 | 20 | 17 | 12 | 651 | 604 |
7 | Pegasus HS 6 | 6 | 12 | 10 | 15 | 529 | 569 |
8 | Xanthos HS 2 | 8 | 12 | 12 | 23 | 729 | 787 |
9 | Trivos HS 2 | 7 | 5 | 5 | 25 | 538 | 714 |
10 | VoCASA HS 5 | 7 | 4 | 4 | 25 | 549 | 696 |