Heren 1

Nummer | Naam | Positie |
1 | Martijn Remers | Coach / Diagonaal / Spelverdeler |
2 | Marco Peperkamp | Passer-loper / Diagonaal |
3 | Eric Bouwman | Passer-loper |
4 | Roy van Dinteren | Spelverdeler |
6 | Emiel de Jong | Midden |
8 | Bram Haerkens | Spelverdeler |
9 | Jelle Verweij | Passer-loper / Diagonaal |
11 | Mark van Dinteren | Passer-loper |
13 | Axel de Goey | Coach / Bierdrinker / Kluizenaar |
14 | Bram Kurstjens | Midden |
15 | Jan van Wees | Diagonaal |
17 | Stijn van den Hurk | Passer-loper |
23 | Rob van Ingen | Midden |
Wedstrijden
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
20 March 20:30 | DVV HS 1 - Kidang HS 1 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
27 March 20:30 | DVV HS 1 - Weekenders HS 1 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
03 April 20:30 | DVV HS 1 - Boemerang Komeet HS 1 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
10 May 00:00 | DVV HS 1 - SVH VC HS 1 | Omnisport Apeldoorn in Apeldoorn |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
13 March 21:30 | Trivos HS 2 - DVV HS 1 | 0-4 | 15-25, 18-25, 7-25, 17-25 |
17 February 21:00 | DVV HS 1 - Blauw Wit HS 3 | 3-0 | 25-11, 25-18, 25-18 |
13 February 21:00 | DVV HS 1 - Xanthos HS 2 | 4-0 | 25-16, 25-16, 25-14, 25-10 |
06 February 21:30 | Pegasus HS 5 - DVV HS 1 | 3-1 | 25-15, 23-25, 25-15, 25-22 |
30 January 20:30 | DVV HS 1 - Pegasus HS 6 | 4-0 | 25-12, 25-16, 25-15, 25-17 |
20 January 21:00 | DVV HS 1 - Toesj HS 2 | 3-0 | 25-13, 25-17, 25-22 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV HS 1 | 15 | 62 | 50 | 12 | 1454 | 1102 |
2 | Trivos HS 3 | 15 | 59 | 47 | 14 | 1453 | 1204 |
3 | Boemerang Komeet HS 1 | 15 | 49 | 41 | 23 | 1441 | 1321 |
4 | Weekenders HS 1 | 15 | 47 | 39 | 23 | 1399 | 1272 |
5 | Kidang HS 1 | 15 | 47 | 38 | 26 | 1426 | 1327 |
6 | Pegasus HS 5 | 15 | 42 | 36 | 28 | 1414 | 1365 |
7 | Pegasus HS 6 | 15 | 26 | 22 | 41 | 1277 | 1466 |
8 | VoCASA HS 5 | 15 | 20 | 19 | 45 | 1320 | 1506 |
9 | Xanthos HS 2 | 15 | 16 | 16 | 48 | 1271 | 1482 |
10 | Trivos HS 2 | 15 | 7 | 7 | 55 | 1096 | 1506 |