Heren 1

| Nummer | Naam | Positie |
| 1 | Martijn Remers | Coach / Diagonaal / Spelverdeler |
| 2 | Marco Peperkamp | Passer-loper / Diagonaal |
| 3 | Eric Bouwman | Passer-loper |
| 4 | Roy van Dinteren | Spelverdeler |
| 6 | Emiel de Jong | Midden |
| 8 | Bram Haerkens | Spelverdeler |
| 9 | Jelle Verweij | Passer-loper / Diagonaal |
| 11 | Mark van Dinteren | Passer-loper |
| 13 | Axel de Goey | Coach / Bierdrinker / Kluizenaar |
| 14 | Bram Kurstjens | Midden |
| 15 | Jan van Wees | Diagonaal |
| 17 | Stijn van den Hurk | Passer-loper |
| 23 | Rob van Ingen | Midden |
Wedstrijden
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 15 December 21:00 | Boemerang Komeet HS 1 - DVV HS 1 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
| 08 January 19:30 | DVV HS 1 - Trivos HS 2 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
| 15 January 19:15 | Ikaros HS 1 - DVV HS 1 | Biga in Groesbeek |
| 22 January 21:30 | Weekenders HS 1 - DVV HS 1 | De Paulus in Winssen |
| 29 January 19:30 | DVV HS 1 - Weekenders HS 1 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
| 05 February 21:30 | Trivos HS 3 - DVV HS 1 | Sportcentrum Arcus in Wijchen |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 11 December 21:15 | Heyendaal HS 3 - DVV HS 1 | 0-4 | 8-25, 8-25, 11-25, 16-25 |
| 04 December 19:30 | DVV HS 1 - Pegasus HS 6 | 4-0 | 25-14, 28-26, 25-15, 25-17 |
| 27 November 19:30 | Pegasus HS 5 - DVV HS 1 | 0-4 | 10-25, 10-25, 21-25, 13-25 |
| 22 November 12:00 | Kidang HS 1 - DVV HS 1 | 2-3 | 27-25, 25-23, 17-25, 21-25, 14-16 |
| 13 November 19:30 | DVV HS 1 - Trivos HS 3 | 2-3 | 27-25, 27-25, 21-25, 19-25, 9-15 |
| 30 October 19:30 | DVV HS 1 - Ikaros HS 1 | 3-1 | 25-15, 25-18, 25-17, 24-26 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV HS 1 | 8 | 33 | 27 | 7 | 819 | 602 |
| 2 | Trivos HS 3 | 9 | 33 | 28 | 12 | 899 | 753 |
| 3 | Kidang HS 1 | 7 | 28 | 23 | 7 | 713 | 582 |
| 4 | Ikaros HS 1 | 8 | 24 | 20 | 14 | 764 | 711 |
| 5 | Weekenders HS 1 | 7 | 22 | 19 | 12 | 698 | 661 |
| 6 | Pegasus HS 5 | 9 | 19 | 15 | 21 | 724 | 831 |
| 7 | Xanthos HS 2 | 8 | 15 | 13 | 21 | 695 | 747 |
| 8 | Trivos HS 2 | 8 | 14 | 13 | 21 | 704 | 766 |
| 9 | Pegasus HS 6 | 9 | 11 | 10 | 27 | 747 | 864 |
| 10 | Heyendaal HS 3 | 9 | 6 | 6 | 32 | 645 | 891 |