Heren 1

Nummer | Naam | Positie |
1 | Martijn Remers | Coach / Diagonaal / Spelverdeler |
2 | Marco Peperkamp | Passer-loper / Diagonaal |
3 | Eric Bouwman | Passer-loper |
4 | Roy van Dinteren | Spelverdeler |
6 | Emiel de Jong | Midden |
8 | Bram Haerkens | Spelverdeler |
9 | Jelle Verweij | Passer-loper / Diagonaal |
11 | Mark van Dinteren | Passer-loper |
13 | Axel de Goey | Coach / Bierdrinker / Kluizenaar |
14 | Bram Kurstjens | Midden |
15 | Jan van Wees | Diagonaal |
17 | Stijn van den Hurk | Passer-loper |
23 | Rob van Ingen | Midden |
Wedstrijden
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
02 February 20:30 | DVV HS 1 - Boemerang Komeet HS 1 | De Heuvel in Druten |
09 February 21:30 | Pegasus HS 5 - DVV HS 1 | Ark van Oost in Nijmegen |
16 February 21:30 | Trivos HS 2 - DVV HS 1 | Sportcentrum Arcus in Wijchen |
27 February 21:15 | Gemini HS 3 - DVV HS 1 | De Helster in Elst gld |
09 March 20:30 | DVV HS 1 - Weekenders HS 1 | De Heuvel in Druten |
16 March 21:30 | VoCASA HS 4 - DVV HS 1 | VoCASA-hal in Nijmegen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
19 January 20:30 | DVV HS 1 - Kidang HS 1 | 2-3 | 25-21, 22-25, 14-25, 25-11, 12-15 |
16 January 21:30 | DVV HS 1 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 HS 1 | 0-3 | 19-25, 18-25, 9-25 |
20 December 20:00 | Xanthos HS 2 - DVV HS 1 | 1-3 | 20-25, 19-25, 16-25, 26-24 |
15 December 21:00 | DVV HS 1 - Voreo HS 1 | 3-2 | 25-9, 22-25, 26-24, 15-25, 15-11 |
08 December 21:00 | DVV HS 1 - RAS-H HS 1 | 3-0 | 25-22, 25-18, 25-12 |
01 December 20:30 | DVV HS 1 - Pegasus HS 5 | 3-1 | 25-15, 19-25, 25-19, 25-12 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kidang HS 1 | 12 | 44 | 36 | 15 | 1177 | 989 |
2 | Pegasus HS 5 | 11 | 35 | 28 | 18 | 999 | 949 |
3 | Pegasus HS 6 | 13 | 33 | 28 | 26 | 1197 | 1177 |
4 | DVV HS 1 | 10 | 32 | 26 | 16 | 967 | 807 |
5 | Xanthos HS 2 | 13 | 32 | 28 | 29 | 1189 | 1233 |
6 | Boemerang Komeet HS 1 | 11 | 30 | 26 | 21 | 1038 | 988 |
7 | Trivos HS 2 | 11 | 30 | 25 | 21 | 1029 | 963 |
8 | VoCASA HS 4 | 11 | 28 | 23 | 23 | 973 | 1007 |
9 | Voreo HS 1 | 12 | 23 | 22 | 32 | 1106 | 1167 |
10 | Gemini HS 3 | 10 | 13 | 12 | 30 | 798 | 975 |
11 | Weekenders HS 1 | 10 | 10 | 9 | 32 | 762 | 980 |