Heren 1

| Nummer | Naam | Positie |
| 1 | Martijn Remers | Coach / Diagonaal / Spelverdeler |
| 2 | Marco Peperkamp | Passer-loper / Diagonaal |
| 3 | Eric Bouwman | Passer-loper |
| 4 | Roy van Dinteren | Spelverdeler |
| 6 | Emiel de Jong | Midden |
| 8 | Bram Haerkens | Spelverdeler |
| 9 | Jelle Verweij | Passer-loper / Diagonaal |
| 11 | Mark van Dinteren | Passer-loper |
| 13 | Axel de Goey | Coach / Bierdrinker / Kluizenaar |
| 14 | Bram Kurstjens | Midden |
| 15 | Jan van Wees | Diagonaal |
| 17 | Stijn van den Hurk | Passer-loper |
| 23 | Rob van Ingen | Midden |
Wedstrijden
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 09 May 15:30 | DVV HS 1 - Volley '68 HS 3 | 3-2 | 15-25, 25-19, 24-26, 25-15, 15-4 |
| 09 April 19:30 | DVV HS 1 - Trivos HS 2 | 3-1 | 25-22, 25-20, 25-16, 22-25 |
| 07 April 21:15 | Xanthos HS 2 - DVV HS 1 | 3-2 | 25-23, 22-25, 18-25, 25-17, 18-16 |
| 02 April 19:30 | DVV HS 1 - Pegasus HS 5 | 4-0 | 25-21, 25-10, 25-13, 25-23 |
| 26 March 19:30 | DVV HS 1 - Heyendaal HS 3 | 3-1 | 25-16, 25-22, 25-13, 20-25 |
| 19 March 21:30 | Pegasus HS 6 - DVV HS 1 | 1-3 | 25-20, 11-25, 15-25, 26-28 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV HS 1 | 18 | 73 | 59 | 17 | 1825 | 1425 |
| 2 | Kidang HS 1 | 18 | 70 | 56 | 18 | 1762 | 1425 |
| 3 | Trivos HS 3 | 18 | 59 | 50 | 28 | 1729 | 1534 |
| 4 | Weekenders HS 1 | 18 | 57 | 48 | 30 | 1739 | 1637 |
| 5 | Ikaros HS 1 | 18 | 45 | 38 | 39 | 1658 | 1676 |
| 6 | Trivos HS 2 | 18 | 37 | 33 | 43 | 1589 | 1710 |
| 7 | Pegasus HS 6 | 18 | 34 | 30 | 45 | 1583 | 1701 |
| 8 | Xanthos HS 2 | 18 | 32 | 30 | 50 | 1643 | 1789 |
| 9 | Pegasus HS 5 | 18 | 31 | 26 | 49 | 1508 | 1737 |
| 10 | Heyendaal HS 3 | 18 | 12 | 12 | 63 | 1388 | 1790 |