Heren 1

Nummer | Naam | Positie |
1 | Martijn Remers | Coach / Diagonaal / Spelverdeler |
2 | Marco Peperkamp | Passer-loper / Diagonaal |
3 | Eric Bouwman | Passer-loper |
4 | Roy van Dinteren | Spelverdeler |
6 | Emiel de Jong | Midden |
8 | Bram Haerkens | Spelverdeler |
9 | Jelle Verweij | Passer-loper / Diagonaal |
11 | Mark van Dinteren | Passer-loper |
13 | Axel de Goey | Coach / Bierdrinker / Kluizenaar |
14 | Bram Kurstjens | Midden |
15 | Jan van Wees | Diagonaal |
17 | Stijn van den Hurk | Passer-loper |
23 | Rob van Ingen | Midden |
Wedstrijden
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 May 17:00 | DVV HS 1 - SVH VC HS 1 | 1-3 | 15-25, 22-25, 25-17, 18-25 |
03 April 20:30 | DVV HS 1 - Boemerang Komeet HS 1 | 1-3 | 25-27, 28-30, 25-16, 22-25 |
27 March 20:30 | DVV HS 1 - Weekenders HS 1 | 3-1 | 25-23, 22-25, 25-12, 25-15 |
20 March 20:30 | DVV HS 1 - Kidang HS 1 | 3-1 | 21-25, 27-25, 25-17, 25-18 |
13 March 21:30 | Trivos HS 2 - DVV HS 1 | 0-4 | 15-25, 18-25, 7-25, 17-25 |
17 February 21:00 | DVV HS 1 - Blauw Wit HS 3 | 3-0 | 25-11, 25-18, 25-18 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV HS 1 | 18 | 71 | 57 | 17 | 1749 | 1360 |
2 | Trivos HS 3 | 18 | 68 | 54 | 19 | 1719 | 1455 |
3 | Boemerang Komeet HS 1 | 18 | 58 | 48 | 28 | 1734 | 1598 |
4 | Kidang HS 1 | 18 | 57 | 46 | 30 | 1706 | 1569 |
5 | Weekenders HS 1 | 18 | 55 | 46 | 29 | 1688 | 1554 |
6 | Pegasus HS 5 | 18 | 50 | 43 | 34 | 1689 | 1634 |
7 | Pegasus HS 6 | 18 | 33 | 28 | 48 | 1555 | 1748 |
8 | VoCASA HS 5 | 18 | 27 | 25 | 51 | 1563 | 1774 |
9 | Xanthos HS 2 | 18 | 21 | 20 | 56 | 1525 | 1743 |
10 | Trivos HS 2 | 18 | 10 | 10 | 65 | 1316 | 1809 |