Heren 1

| Nummer | Naam | Positie |
| 1 | Martijn Remers | Coach / Diagonaal / Spelverdeler |
| 2 | Marco Peperkamp | Passer-loper / Diagonaal |
| 3 | Eric Bouwman | Passer-loper |
| 4 | Roy van Dinteren | Spelverdeler |
| 6 | Emiel de Jong | Midden |
| 8 | Bram Haerkens | Spelverdeler |
| 9 | Jelle Verweij | Passer-loper / Diagonaal |
| 11 | Mark van Dinteren | Passer-loper |
| 13 | Axel de Goey | Coach / Bierdrinker / Kluizenaar |
| 14 | Bram Kurstjens | Midden |
| 15 | Jan van Wees | Diagonaal |
| 17 | Stijn van den Hurk | Passer-loper |
| 23 | Rob van Ingen | Midden |
Wedstrijden
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 14 March 15:00 | DVV HS 1 - Labyellov HS 1 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
| 19 March 19:30 | Pegasus HS 6 - DVV HS 1 | Ark van Oost in Nijmegen |
| 26 March 19:30 | DVV HS 1 - Heyendaal HS 3 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
| 02 April 19:30 | DVV HS 1 - Pegasus HS 5 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
| 07 April 21:15 | Xanthos HS 2 - DVV HS 1 | de Mammoet in Zetten |
| 09 April 19:30 | DVV HS 1 - Trivos HS 2 | Sportcentrum De Gelenberg in Afferden |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 26 February 19:30 | DVV HS 1 - Kidang HS 1 | 4-0 | 25-20, 25-21, 25-15, 25-18 |
| 05 February 21:30 | Trivos HS 3 - DVV HS 1 | 0-4 | 18-25, 24-26, 19-25, 14-25 |
| 29 January 19:30 | DVV HS 1 - Weekenders HS 1 | 3-1 | 25-16, 25-18, 23-25, 25-23 |
| 26 January 21:00 | DVV HS 1 - Xanthos HS 2 | 3-1 | 25-21, 24-26, 25-19, 25-23 |
| 22 January 21:30 | Weekenders HS 1 - DVV HS 1 | 3-2 | 27-25, 16-25, 25-22, 21-25, 15-12 |
| 15 January 19:15 | Ikaros HS 1 - DVV HS 1 | 0-4 | 20-25, 25-27, 14-25, 18-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV HS 1 | 13 | 54 | 44 | 11 | 1329 | 1014 |
| 2 | Kidang HS 1 | 13 | 48 | 39 | 15 | 1273 | 1064 |
| 3 | Weekenders HS 1 | 14 | 48 | 40 | 20 | 1366 | 1247 |
| 4 | Trivos HS 3 | 15 | 47 | 40 | 25 | 1425 | 1270 |
| 5 | Ikaros HS 1 | 14 | 35 | 29 | 30 | 1277 | 1290 |
| 6 | Pegasus HS 6 | 15 | 31 | 27 | 36 | 1345 | 1413 |
| 7 | Trivos HS 2 | 13 | 29 | 25 | 29 | 1167 | 1211 |
| 8 | Pegasus HS 5 | 14 | 25 | 21 | 37 | 1162 | 1338 |
| 9 | Xanthos HS 2 | 14 | 23 | 21 | 40 | 1245 | 1385 |
| 10 | Heyendaal HS 3 | 15 | 10 | 10 | 53 | 1145 | 1502 |